ȸ»ç¼Ò°³ ¼­ºñ½º¾È³» ½ºÄÉÁپȳ»

½ºÄÉÁپȳ»»õ·Î¿î ºñÁö´Ï½º¿¡ ÈûÂ÷°Ô µµÀüÇÏ´Â ¿À¿ì¶ó¸µÅ©ÀͽºÇÁ·¹½ºÀÔ´Ï´Ù. > ½ºÄÉÁپȳ»


¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö JAPAN-PUSAN IMPORT SCHEDULE °ü¸®ÀÚ 12-01 376
24 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 12) °ü¸®ÀÚ 03-19 6
23 [¿À¿ì¶ó¸µÅ© ÀϺ» ¼öÃâ ÄÜ¼Ö ½ºÄÉÁÙ] Consol Schedule 2024.03.2¡¦ °ü¸®ÀÚ 03-18 11
22 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 10) °ü¸®ÀÚ 03-05 17
21 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 8) °ü¸®ÀÚ 02-19 29
20 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 6) °ü¸®ÀÚ 02-05 30
19 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 4) °ü¸®ÀÚ 01-22 48
18 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 2) °ü¸®ÀÚ 01-08 77
17 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 52) °ü¸®ÀÚ 12-26 140
16 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 49) °ü¸®ÀÚ 12-08 202
15 JAPAN-PUSAN IMPORT SCHEDULE °ü¸®ÀÚ 12-01 376
14 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 47) °ü¸®ÀÚ 11-21 273
13 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 45) °ü¸®ÀÚ 11-06 254
12 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 43) °ü¸®ÀÚ 10-25 296
11 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 41) °ü¸®ÀÚ 10-11 320
10 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 38) °ü¸®ÀÚ 09-18 353
9 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 36) °ü¸®ÀÚ 08-30 346



´ëÇ¥ : KATO TOMONORI | »óÈ£ : ¿À¿ì¶ó¸µÅ©ÀͽºÇÁ·¹½º ÁÖ½Äȸ»ç | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 189-87-01185
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï °­³²±¸ ¼±¸ª·Î 90±æ 70 ÀÎÅÚºôµù 4F | TEL : (+82) 2-564-9788 | FAX : 02-6951-1190
copyright¨Ï2020 OHRALINK all rights reserved.
Quick menu