ȸ»ç¼Ò°³ ¼­ºñ½º¾È³» ½ºÄÉÁپȳ»

½ºÄÉÁپȳ»»õ·Î¿î ºñÁö´Ï½º¿¡ ÈûÂ÷°Ô µµÀüÇÏ´Â ¿À¿ì¶ó¸µÅ©ÀͽºÇÁ·¹½ºÀÔ´Ï´Ù. > ½ºÄÉÁپȳ»


¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö JAPAN-PUSAN IMPORT SCHEDULE °ü¸®ÀÚ 12-01 378
24 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 19) °ü¸®ÀÚ 05-03 463
23 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 21) °ü¸®ÀÚ 05-17 433
22 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 24) °ü¸®ÀÚ 06-13 412
21 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 26) °ü¸®ÀÚ 06-27 389
20 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 28) °ü¸®ÀÚ 07-11 375
19 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 30W) °ü¸®ÀÚ 07-18 387
18 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 32) °ü¸®ÀÚ 07-31 386
17 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 34) °ü¸®ÀÚ 08-14 369
16 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 36) °ü¸®ÀÚ 08-30 347
15 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 38) °ü¸®ÀÚ 09-18 353
14 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 41) °ü¸®ÀÚ 10-11 320
13 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 43) °ü¸®ÀÚ 10-25 296
12 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 45) °ü¸®ÀÚ 11-06 254
11 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 47) °ü¸®ÀÚ 11-21 273
10 JAPAN-PUSAN IMPORT SCHEDULE °ü¸®ÀÚ 12-01 378
9 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 49) °ü¸®ÀÚ 12-08 202



´ëÇ¥ : KATO TOMONORI | »óÈ£ : ¿À¿ì¶ó¸µÅ©ÀͽºÇÁ·¹½º ÁÖ½Äȸ»ç | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 189-87-01185
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï °­³²±¸ ¼±¸ª·Î 90±æ 70 ÀÎÅÚºôµù 4F | TEL : (+82) 2-564-9788 | FAX : 02-6951-1190
copyright¨Ï2020 OHRALINK all rights reserved.
Quick menu