ȸ»ç¼Ò°³ ¼­ºñ½º¾È³» ½ºÄÉÁپȳ»

½ºÄÉÁپȳ»»õ·Î¿î ºñÁö´Ï½º¿¡ ÈûÂ÷°Ô µµÀüÇÏ´Â ¿À¿ì¶ó¸µÅ©ÀͽºÇÁ·¹½ºÀÔ´Ï´Ù. > ½ºÄÉÁپȳ»


¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö JAPAN-PUSAN IMPORT SCHEDULE °ü¸®ÀÚ 12-01 376
8 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 34) °ü¸®ÀÚ 08-14 368
7 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 32) °ü¸®ÀÚ 07-31 386
6 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 30W) °ü¸®ÀÚ 07-18 386
5 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 28) °ü¸®ÀÚ 07-11 374
4 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 26) °ü¸®ÀÚ 06-27 389
3 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 24) °ü¸®ÀÚ 06-13 412
2 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 21) °ü¸®ÀÚ 05-17 433
1 PUSAN EXPORT SCHEDULE(2023. WEEK 19) °ü¸®ÀÚ 05-03 463



´ëÇ¥ : KATO TOMONORI | »óÈ£ : ¿À¿ì¶ó¸µÅ©ÀͽºÇÁ·¹½º ÁÖ½Äȸ»ç | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 189-87-01185
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï °­³²±¸ ¼±¸ª·Î 90±æ 70 ÀÎÅÚºôµù 4F | TEL : (+82) 2-564-9788 | FAX : 02-6951-1190
copyright¨Ï2020 OHRALINK all rights reserved.
Quick menu